Reporte de Stock

DIARIA ACUMULADA PROYECCIÓN
PRODUCCION 0 30550.1 32077.61
VENTAS PULGADAS MONTO TOTAL
DESPACHOS 716.43 $ 2303727 $ 2303727
BOLETAS/FACTURAS 31234.26 $ 96655701 $ 96655701
SUBPRODUCTO VIAJES
ASTILLA COMBUSTIBLE 0
ASERRÍN 0
TRITURADO DE PINO 0

STOCK LAS TEJAS

MADERA DIMENSIONADA
Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
DIMENSIONADO 0 0 1 2 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 3 2.5 0
DIMENSIONADO 350 1 1 3 3.2 105
DIMENSIONADO 0 0 1 4 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 1 4 2.8 0
DIMENSIONADO 0 0 1 4 3 0
DIMENSIONADO 0 0 1 4 3.1 0
DIMENSIONADO 0 0 1 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 4 4 0
DIMENSIONADO 0 0 1 5 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 1 5 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 1 5 2.65 0
DIMENSIONADO 0 0 1 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 3 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 5 3.1 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 9 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 2 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 2.65 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 3.1 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 4 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 2 4 3.1 0
DIMENSIONADO 130 1 2 4 3.2 104
DIMENSIONADO 0 0 2 5 3.1 0
DIMENSIONADO 0 0 2 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 10 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 2 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2.5 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 3 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 4 4 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 4 4 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 4 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 4 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 4 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 5 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 6 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 8 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 10 10 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 60 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 2.4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 90 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 100 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 100 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 102 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 110 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 110 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 110 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 75 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 75 2.7 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 75 2.8 0
DIMENSIONADO MM 504 1 20 75 3.2 117.17
DIMENSIONADO MM 0 0 20 75 4.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 90 2.4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 90 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 90 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 100 2.4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 100 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 100 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 100 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 100 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 2.4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 3.25 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 4.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 120 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 125 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 125 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 127 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 127.5 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 140 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 150 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 150 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 150 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 153 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 22 78 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 22 80 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 22 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 25 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 75 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 75 4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 90 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 90 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 85 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 85 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 85 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 50 60 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 75 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 90 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 90 3.25 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 90 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 85 100 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 85 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 90 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 100 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 100 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 102 3.25 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 102 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 140 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 150 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 150 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 100 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 100 100 3.2 0

TOTAL DIMENSIONADO: 326.17

IMPREGNADO
Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
IMPREGNADO 0 0 1 4 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 1 5 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 1 8 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 1.5 4 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 2 2.5 0
IMPREGNADO 0 0 2 2 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 3 2.5 0
IMPREGNADO 0 0 2 3 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 4 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 5 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 6 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 8 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 3 3 3.2 0

TOTAL IMPREGNADO: 0

MADERA ECONOMICA
Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
-68909 -INF 0 0 0 0
CHARLATAS 0 0 0 0 0 0
ECONOMICO 0 0 1 3 3.2 0
ECONOMICO 0 0 2 2 3.2 0
ECONOMICO 0 0 2 3 2.5 0
ECONOMICO 0 0 2 3 3.1 0
ECONOMICO 0 0 2 3 3.2 0
ECONOMICO 0 0 2 4 3.2 0
ECONOMICO 0 0 3 3 3.2 0
ECONOMICO 0 0 4 4 3.2 0
TAPAS 350 1 1 3 3.2 52.5
TAPAS 0 0 1 4 2.5 0
TAPAS 0 0 1 4 3.2 0
TAPAS 0 0 1 5 2.6 0
TAPAS 0 0 1 5 2.65 0
TAPAS 0 0 1 5 3.2 0
TAPAS 0 0 1 6 3.2 0
TAPAS MM 0 0 18 75 2.6 0
TAPAS MM 0 0 18 75 3.2 0
TAPAS MM 0 0 18 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 18 100 3.2 0
TAPAS MM 0 0 18 102 3.2 0
TAPAS MM 1008 2 20 75 3.2 117.17
TAPAS MM 0 0 20 75 4.2 0
TAPAS MM 0 0 20 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 20 90 3.6 0
TAPAS MM 0 0 20 100 2.6 0
TAPAS MM 0 0 20 100 3.2 0
TAPAS MM 0 0 20 100 3.6 0
TAPAS MM 0 0 20 102 2.4 0
TAPAS MM 0 0 20 102 3.2 0
TAPAS MM 1152 4 20 120 3.2 214.25
TAPAS MM 0 0 20 125 2.4 0
TAPAS MM 0 0 20 125 3.2 0
TAPAS MM 0 0 20 150 2.6 0
TAPAS MM 0 0 20 150 3.2 0
TAPAS MM 0 0 22 78 3.2 0
TAPAS MM 0 0 25 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 40 90 3.6 0
TAPAS MM 0 0 45 85 2.6 0
TAPAS MM 0 0 45 85 3.2 0
TAPAS MM 0 0 45 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 50 60 3.6 0
TAPAS MM 0 0 75 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 100 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 102 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 140 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 150 3.2 0

TOTAL ECONOMICO: 383.91


TOTAL STOCK: 710.08105856

MADERA EN PROCESO

Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas

TOTAL PROCESO: 0

SERVICIO

DIARIA ACUMULADA PROYECCIÓN
PRODUCCION 0 0 0

Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
SERVICIO 0 0 1 3 3.2 105
SERVICIO 0 0 1 4 3.2 100
SERVICIO 0 0 2 4 3.2 0
SERVICIO 0 0 2 6 3.2 385.2
SERVICIO 0 0 2 8 3.2 0
SERVICIO 0 0 2 10 3.2 264
SERVICIO 0 0 3 8 3.2 0
SERVICIO 0 0 4 4 3.2 0
SERVICIO 0 0 5 5 3.2 0
SERVICIO 0 0 6 6 3.2 0
SERVICIO 0 0 8 8 3.2 0

TOTAL SERVICIO: 854.2